<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>WWWalter &#187; Hardware</title>
	<atom:link href="http://www.walterdevos.be/category/hardware/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.walterdevos.be</link>
	<description>Audio Video Computers and Technology</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Jan 2012 13:41:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Sagem error Only one WAN connection can be enslaved by each bridge : Resolved</title>
		<link>http://www.walterdevos.be/sagem-error-only-one-wan-connection-can-be-enslaved-by-each-bridge-resolved</link>
		<comments>http://www.walterdevos.be/sagem-error-only-one-wan-connection-can-be-enslaved-by-each-bridge-resolved#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 10:13:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>walter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Devices]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Howto]]></category>
		<category><![CDATA[Troubleshoot]]></category>
		<category><![CDATA[modem]]></category>
		<category><![CDATA[Sagem]]></category>
		<category><![CDATA[tricks]]></category>
		<category><![CDATA[vdsl2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.walterdevos.be/?p=596</guid>
		<description><![CDATA[Symptoms: You want to change IP settings, change IP address ( local Ip address, default 192.168.1.1 ) but Sagem router returns a message: &#8220;Only one WAN connection can be enslaved by each bridge&#8221; Reason: Other VLAN interfaces are enabled and should be disabled when changing the LAN settings. Solution: You do not need VLAN , [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.walterdevos.be/wp-content/uploads/sgm.jpg" alt="sgm" title="sgm" width="200" height="124" class="alignleft size-full wp-image-599" /><strong>Symptoms:</strong> You want to change IP settings, change IP address ( local Ip address, default 192.168.1.1 ) but Sagem router returns a message: &#8220;<strong>Only one WAN connection can be enslaved by each bridge</strong>&#8221;</p>
<p><strong>Reason:</strong> Other VLAN interfaces are enabled and should be disabled when changing the LAN settings.</p>
<p><strong>Solution:</strong> You do not need VLAN , so disable the VLAN circuits</p>
<p>- Go to advanced settings<br />
- Choose Network Interfaces<br />
- Click on LAN Bridge<br />
- Click on settings (button)<br />
- Disable the Wan ethoa0 &#8230; 12  ( disable everything exept LAN Ethernet en LAN Wireless &#8211; first and last ).</p>
<p><img src="http://www.walterdevos.be/wp-content/uploads/sgm.png" alt="sgm" title="sgm" width="500" height="333" class="aligncenter size-full wp-image-597" /></p>
<p>- Now you can change your LAN IP settings.<br />
- Eventually return the state of the disabled interfaces ( only if required )</p>
<p>The Sagem 3464 is a (wireless) VDSL2 broadband internet router. It&#8217;s used by Belgacom, EDPNET, and maybe other providers using VDSL2 in Belgium. </p>
<p>Connect to the Sagem via a <strong>crossed</strong> UTP/STP cable into the Yellow port on the back of the unit (next to the power switch). The default IP is 192.168.1.1  Alternatively connect both router and PC to a hub or switch. ( Mind the unit&#8217;s DHCP server is active by default. )</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.walterdevos.be/sagem-error-only-one-wan-connection-can-be-enslaved-by-each-bridge-resolved/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PC-based DVB-S2 satellite receiver part 1</title>
		<link>http://www.walterdevos.be/project-pc-based-dvb-s2-satellite-receiver-and-home-theater</link>
		<comments>http://www.walterdevos.be/project-pc-based-dvb-s2-satellite-receiver-and-home-theater#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 14:44:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>walter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Howto]]></category>
		<category><![CDATA[Satellite]]></category>
		<category><![CDATA[Top]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.walterdevos.be/?p=489</guid>
		<description><![CDATA[Please continue to the updated post.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.walterdevos.be/my-2-cents-on-htpc-media-pc-and-dvb">Please continue to the updated post.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.walterdevos.be/project-pc-based-dvb-s2-satellite-receiver-and-home-theater/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Annoying beep when pressing multiple keys like FGH or shift</title>
		<link>http://www.walterdevos.be/annoying-beep-when-pressing-multiple-keys-like-fgh-or-shift</link>
		<comments>http://www.walterdevos.be/annoying-beep-when-pressing-multiple-keys-like-fgh-or-shift#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2009 13:08:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>walter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Howto]]></category>
		<category><![CDATA[annoying]]></category>
		<category><![CDATA[beep]]></category>
		<category><![CDATA[beeps]]></category>
		<category><![CDATA[keys]]></category>
		<category><![CDATA[shift]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.walterdevos.be/2009/02/05/annoying-beep-when-pressing-multiple-keys-like-fgh-or-shift/</guid>
		<description><![CDATA[Press and hold the F, G, and H keys together at the same time. You should hear a beep. Is it the same beep you&#8217;re complaining about? To turn it off: Right click My Computer Hardware Tab Device Manager View button at the top Show Hidden Devices Non-Plug and Play Drivers Beep Right Click &#8220;Beep&#8221; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Press and hold the F, G, and H keys together at the same time. You should hear a beep. Is it the same beep you&#8217;re complaining about?</p>
<p>To turn it off:</p>
<p>Right click My Computer<br />
Hardware Tab<br />
Device Manager<br />
View button at the top<br />
Show Hidden Devices<br />
Non-Plug and Play Drivers<br />
Beep</p>
<p>Right Click &#8220;Beep&#8221; and hit &#8220;Disable.&#8221;</p>
<p>Restart your computer, and it should go away. Try the FGH thing again.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.walterdevos.be/annoying-beep-when-pressing-multiple-keys-like-fgh-or-shift/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dreambox DM 8000 vanaf 15 december 2008 leverbaar</title>
		<link>http://www.walterdevos.be/dreambox-dm-8000-vanaf-15-december-2008-leverbaar-mpeg2-h264-tuner-cccam-dvb-t-tuner-dvb-c-hd-satellite-linux-card-emu-enigma-firmware</link>
		<comments>http://www.walterdevos.be/dreambox-dm-8000-vanaf-15-december-2008-leverbaar-mpeg2-h264-tuner-cccam-dvb-t-tuner-dvb-c-hd-satellite-linux-card-emu-enigma-firmware#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2008 10:15:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>walter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Devices]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Varia]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[8000]]></category>
		<category><![CDATA[cccam]]></category>
		<category><![CDATA[DM]]></category>
		<category><![CDATA[DM 8000]]></category>
		<category><![CDATA[DVB-C]]></category>
		<category><![CDATA[DVB-T]]></category>
		<category><![CDATA[enigma]]></category>
		<category><![CDATA[h.264]]></category>
		<category><![CDATA[HD]]></category>
		<category><![CDATA[LINUX]]></category>
		<category><![CDATA[mpeg2]]></category>
		<category><![CDATA[satelliet]]></category>
		<category><![CDATA[Satellite]]></category>
		<category><![CDATA[tuner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.walterdevos.be/2008/12/17/dreambox-dm-8000-vanaf-15-december-2008-leverbaar-mpeg2-h264-tuner-cccam-dvb-t-tuner-dvb-c-hd-satellite-linux-card-emu-enigma-firmware/</guid>
		<description><![CDATA[Vanaf 15 december is de nieuwe dreambox, de DM 8000 van Dream Multimedia TV GmbH, leverbaar. Deze superieure High Definition (HD) satelliet-ontvanger kan naast gewone digitale DVB uitzendingen ook full HD 1080p beelden ontvangen in de DVBS2 standaard. Hij is net als zijn voorgangers, de DM800, DM7025 enz aansluitbaar op het netwerk en kan uitgerust [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://www.walterdevos.be/wp-content/uploads/dm8000_poster.jpg' class="border left" alt='' />Vanaf 15 december is de nieuwe dreambox, de DM 8000 van Dream Multimedia TV GmbH, leverbaar. Deze superieure High Definition (HD) satelliet-ontvanger kan naast gewone digitale DVB uitzendingen ook full HD 1080p beelden ontvangen in de DVBS2 standaard. Hij is net als zijn voorgangers, de DM800, DM7025 enz aansluitbaar op het netwerk en kan uitgerust worden met een interne harde schijf, waarmee programma&#8217;s kunnen opgenomen worden. <br clear="all"></p>
<p>Een overzicht van de features:</p>
<ul>
<li>400 MHz MIPS Processor</li>
<li>Linux Operating Systeem</li>
<li>OLED &#8211; Display</li>
<li>MPEG-2 / H.264 Hardware decoding</li>
<li>TWIN DVB-S2 Tuner</li>
<li>2 x Plug&#038;Play Tuner Module Sockets voor optionele DVB-S, DVB-C of DVB-T ontvanger</li>
<li>4 x DVB Common-Interface aansluitingen</li>
<li>2 x Interne Smartcard lezers</li>
<li>V.24/RS232</li>
<li>Geïntegreerde Compact Flash lezer vooraan</li>
<li>10/100 MBit Ethernet Interface</li>
<li>3 x USB (1 x vooraan, 2 x achteraan)</li>
<li>S/PDIF optische aansluiting voor AC-3</li>
<li>2 x Scart aansluiting</li>
<li>S-Video en YPrPb (Component)</li>
<li>DVI poort (met HDMI converter)</li>
<li>analoge Audio/Video Cinch out</li>
<li>128 MByte Flash, 256 MByte RAM</li>
<li>2 x SATA &#8211; Harddiskondersteuning alle grootten 3,5 inch IDE</li>
<li>Voorbereid op een für SATA SlimLine DVD</li>
<li>WiFi (Mini-PCI incl. Antenne)</li>
</ul>
<p>De eerste testen van de Dreambox DM 8000 zijn veelbelovend. Hij is aanzienlijk sneller dan de DM800, wat zich vertaalt in een vlotte interface en gebruikersgemak. Ook de webinterface is gevoelig sneller.</p>
<p>De Dreambox 8000 is standaard uitgerust met twee tuners, optioneel uitbreidbaar tot 4 tuners. Goed aangesloten kan de dreambox gemakkelijk meerdere programma&#8217;s opnemen terwijl naar een ander programma gekeken kan worden. Naast de DVB-S2 ontvangers, zijn er plug &#038; play DVB-C en DVB-T ontvangers, respectievelijk voor ontvangst van kabelsignalen en digitale ether televisie, leverbaar. Er is ook ruimte voorzien om een slimline DVD speler of schrijver te installeren. De software biedt de mogelijkheid om van opgenomen programma&#8217;s volwaardige DVD&#8217;s te branden, die afspeelbaar zijn in iedere standaard DVD speler. Op dit moment ondersteunt de Dreambox nog geen Blue Ray.</p>
<p><img src='http://www.walterdevos.be/wp-content/uploads/dm8000_klein.jpg' alt='' class="border center"/></p>
<p>De DM 8000 is net als zijn voorgangers via ethernet op het netwerk aan te sluiten. Dit maakt het mogelijk om naar de ontvanger te surfen en die via de webbrowser te bedienen, maar ook om opgenomen programma&#8217;s down te loaden naar een PC. De dreambox kan ook rechtstreeks via het netwerk video naar een PC sturen, of ontvangen van een PC. Op die manier is het ook mogelijk om de dreambox als mediacenter te gebruiken. Hij speelt probleemloos MKV 1080p High Definition, DIVX, XVID, MP3, DVD enz. bestanden af. Het H.264 formaat voor HD video wordt door een aparte chip gedecodeerd. Hierdoor komt de dreambox, ondanks het zware werk, met een processor van 400Mhz ruimschoots toe. Voor het geluid zijn AC3 en DTS ondersteund.</p>
<p><img src='http://www.walterdevos.be/wp-content/uploads/dm8000.jpg' alt='' class="center border"/></p>
<p>De Dreambox DM 8000 heeft een DVI video uitgang ipv een HDMI. Via een DVI naar HDMI convertor is De dreambox toch aansluitbaar op iedere TV die met HDMI is uitgerust. </p>
<p>De DM 8000 is 430 mm breed, 280 mm diep en 90 mm hoog en is daarmee een pak groter dan de DM800 en ook een stuk groter dan de 7020, die 374 mm x 230 mm x 75 mm meet.</p>
<p>Ook de dreambox 8000 heeft Linux als besturingssysteem, daarop draait Enigma2, een volledige rewrite van de Enigma GUI. Standaard komt de dreambox geïnstalleerd met software van Dream Media, maar die is te vervangen door The Gemini Project, PLi, en andere. </p>
<p>De nieuwe dreambox kost gemiddeld <strong>999 Euro</strong>. </p>
<p><a href="http://www.dm8000.de/english/images/products/02_Flyer%20DM%208000.pdf">Dreambox DM 8000 product informatie (pdf)</a><br />
<a href="http://www.dm8000.de/">Dreambox DM 8000 Home</a></p>
<div align="center"><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/-nBmNHHxNiA&#038;hl=en&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/-nBmNHHxNiA&#038;hl=en&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.walterdevos.be/dreambox-dm-8000-vanaf-15-december-2008-leverbaar-mpeg2-h264-tuner-cccam-dvb-t-tuner-dvb-c-hd-satellite-linux-card-emu-enigma-firmware/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Happy Birthday Eee PC!</title>
		<link>http://www.walterdevos.be/happy-birthday-eee-pc</link>
		<comments>http://www.walterdevos.be/happy-birthday-eee-pc#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Oct 2008 12:49:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>walter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[ASUS]]></category>
		<category><![CDATA[birthday]]></category>
		<category><![CDATA[Eee PC]]></category>
		<category><![CDATA[laptop]]></category>
		<category><![CDATA[portable]]></category>
		<category><![CDATA[smal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.walterdevos.be/2008/10/17/happy-birthday-eee-pc/</guid>
		<description><![CDATA[One year ago ASUS began selling a notebook that would change the laptop industry. It was October 16, 2007 that the ASUS Eee PC 701 went on sale in Taiwan, ten days later LAPTOP Magazine was one of the first media outlets to review the sub-notebook. Happy Birthday Eee PC! Out of personnel experience (Eee [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.asus.com/products.aspx?l1=24&#038;l2=164"><img src='http://www.walterdevos.be/wp-content/uploads/999_images_products_2152_2152_s.jpg' alt='' class="border left"/></a><br />
<blockquote>One year ago ASUS began selling a notebook that would change the laptop industry. It was October 16, 2007 that the ASUS Eee PC 701 went on sale in Taiwan, ten days later LAPTOP Magazine was one of the first media outlets to review the sub-notebook. <a href="http://blog.laptopmag.com/happy-birthday-eee-pc">Happy Birthday Eee PC!</a></p></blockquote>
<p>Out of personnel experience (Eee PC 901) I can say this ASUS miracle is indeed &#8230; a miracle. Fast, runs windows xp, wifi, network, sound, webcam&#8230; all you&#8217;ll ever dream of in a very small unit.  </p>
<div align="center">
<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/kUuKZ1CQycs&#038;hl=nl&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/kUuKZ1CQycs&#038;hl=nl&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object><br />
&nbsp;<br />
<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/1I-wvet8-Lg&#038;hl=nl&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/1I-wvet8-Lg&#038;hl=nl&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.walterdevos.be/happy-birthday-eee-pc/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>What CPU?</title>
		<link>http://www.walterdevos.be/what-cpu</link>
		<comments>http://www.walterdevos.be/what-cpu#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 10:03:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>walter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[benchmark]]></category>
		<category><![CDATA[compare]]></category>
		<category><![CDATA[cpu]]></category>
		<category><![CDATA[processors]]></category>
		<category><![CDATA[what cpu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.walterdevos.be/2008/10/15/what-cpu/</guid>
		<description><![CDATA[After Pentium 4, I kinda lost track. Therefore here a list of benchmark-links for CPU&#8217;s. cpubenchmark Thousands of benchmark results that PerformanceTest users have posted to this web site have produced five Intel vs AMD CPU charts to help compare the relative speeds of the different processors. &#160; You can also compare current INTEL processors [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>After Pentium 4, I kinda lost track. Therefore here a list of benchmark-links for CPU&#8217;s.</p>
<p><img src='http://www.walterdevos.be/wp-content/uploads/passmark.jpg' alt='' class="border left"/> <a href="http://www.cpubenchmark.net/"><strong>cpubenchmark</strong></a> Thousands of <strong>benchmark</strong> results that PerformanceTest users have posted to this web site have produced five Intel vs AMD CPU charts to help compare the relative speeds of the different <strong>processors</strong>. <br clear="all"><br />
&nbsp;<br />
<img src='http://www.walterdevos.be/wp-content/uploads/intel.png' alt='' class="border left"/>You can also compare current INTEL processors on the <strong>Intel</strong> website. <a href="http://compare.intel.com/pcc/default.aspx?familyID=1">Go there</a>.<br clear="all"></p>
<p><img src='http://www.walterdevos.be/wp-content/uploads/compare.png' alt='' class="border left"/>Another one is <a href="http://www.tomshardware.com/charts/desktop-cpu-charts-q3-2008/benchmarks,31.html">All Desktop CPU Charts Q3/2008</a>. Here you can compare actual performance of programs with different processors.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.walterdevos.be/what-cpu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

